På den här sidan hittar du tankvolymen för olika motorer som sitter i Audi A4.
Jag har samlat information om 8 generationer av Audi A4.
Här hittar du tankvolymen för andra bilmodeller.
Storleken på bränsletanken skiljer sig ofta lite mellan olika årsmodeller och generationer av Audi A4.
Här nedan hittar du tabeller för olika generationer. Scrolla ner till den årsmodellen du letar efter. Där hittar du information om tankvolymen för olika bensin- och dieselmotorer.
Alla volymer är angivna i liter.
Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för olika motorer och årsmodeller av Audi A4 här.
Jag har även samlat olika mått och dimensioner för Audi A4 här.
Audi A4 (1995 – 1999)
Här hittar du tankvolymen för Audi A4 mellan åren 1995 och 1999.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Audi A4 1.6 B5 | Bensin | 101 hk | 62 liter |
Audi A4 1.8 B5 | Bensin | 125 hk | 62 liter |
Audi A4 1.8 B5 | Bensin | 125 hk | 62 liter |
Audi A4 1.8 T B5 | Bensin | 150 hk | 62 liter |
Audi A4 1.8 T B5 | Bensin | 150 hk | 62 liter |
Audi A4 2.6 V6 B5 | Bensin | 150 hk | 62 liter |
Audi A4 2.6 V6 B5 | Bensin | 150 hk | 62 liter |
Audi A4 2.8 V6 B5 | Bensin | 174 hk | 62 liter |
Audi A4 2.8 V6 B5 | Bensin | 174 hk | 62 liter |
Audi A4 2.8 V6 B5 | Bensin | 193 hk | 62 liter |
Audi A4 2.8 V6 B5 | Bensin | 193 hk | 62 liter |
Audi A4 1.9 TDI B5 | Diesel | 90 hk | 62 liter |
Audi A4 1.9 TDI B5 | Diesel | 110 hk | 62 liter |
Audi A4 1.9 TDI B5 | Diesel | 110 hk | 62 liter |
Audi A4 (1999 – 2001)
Här hittar du tankvolymen för Audi A4 mellan åren 1999 och 2001.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Audi A4 1.6 B5 | Bensin | 101 hk | 62 liter |
Audi A4 1.6 B5 | Bensin | 102 hk | 70 liter |
Audi A4 1.8 B5 | Bensin | 125 hk | 62 liter |
Audi A4 1.8 B5 | Bensin | 125 hk | 62 liter |
Audi A4 1.8 T B5 | Bensin | 150 hk | 62 liter |
Audi A4 1.8 T B5 | Bensin | 150 hk | 62 liter |
Audi A4 2.4 V6 B5 | Bensin | 165 hk | 62 liter |
Audi A4 2.4 V6 B5 | Bensin | 165 hk | 62 liter |
Audi A4 1.8 T B5 | Bensin | 180 hk | 60 liter |
Audi A4 1.8 T B5 | Bensin | 180 hk | 60 liter |
Audi A4 2.8 V6 B5 | Bensin | 193 hk | 62 liter |
Audi A4 2.8 V6 B5 | Bensin | 193 hk | 62 liter |
Audi RS 4 B5 | Bensin | 380 hk | 62 liter |
Audi A4 1.9 TDI B5 | Diesel | 90 hk | 62 liter |
Audi A4 1.9 TDI B5 | Diesel | 110 hk | 62 liter |
Audi A4 1.9 TDI B5 | Diesel | 110 hk | 62 liter |
Audi A4 1.9 TDI B5 | Diesel | 115 hk | 62 liter |
Audi A4 1.9 TDI B5 | Diesel | 115 hk | 62 liter |
Audi A4 2.5 TDI V6 B5 | Diesel | 150 hk | 62 liter |
Audi A4 2.5 TDI V6 B5 | Diesel | 150 hk | 62 liter |
Audi A4 (2001 – 2006)
Här hittar du tankvolymen för Audi A4 mellan åren 2001 och 2006.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Audi A4 1.6 B6 | Bensin | 102 hk | 70 liter |
Audi A4 2.0 B6 | Bensin | 130 hk | 70 liter |
Audi A4 1.8 T B6 | Bensin | 150 hk | 70 liter |
Audi A4 1.8 T B6 | Bensin | 150 hk | 66 liter |
Audi A4 2.0 FSI B6 | Bensin | 150 hk | 70 liter |
Audi A4 1.8 T B6 | Bensin | 163 hk | 70 liter |
Audi A4 1.8 T B6 | Bensin | 163 hk | 66 liter |
Audi A4 2.4 V6 B6 | Bensin | 170 hk | 70 liter |
Audi A4 1.8 T B6 | Bensin | 190 hk | 70 liter |
Audi A4 1.8 T B6 | Bensin | 190 hk | 66 liter |
Audi A4 3.0 V6 B6 | Bensin | 220 hk | 70 liter |
Audi A4 3.0 V6 B6 | Bensin | 220 hk | 70 liter |
Audi S4 B6 | Bensin | 344 hk | 66 liter |
Audi A4 1.9 TDI B6 | Diesel | 100 hk | 70 liter |
Audi A4 1.9 TDI B6 | Diesel | 130 hk | 70 liter |
Audi A4 1.9 TDI B6 | Diesel | 130 hk | 70 liter |
Audi A4 2.5 TDI V6 B6 | Diesel | 155 hk | 66 liter |
Audi A4 2.5 TDI V6 B6 | Diesel | 163 hk | 70 liter |
Audi A4 2.5 TDI V6 B6 | Diesel | 180 hk | 66 liter |
Audi A4 (2005 – 2009)
Här hittar du tankvolymen för Audi A4 mellan åren 2005 och 2009.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Audi A4 1.6 B7 | Bensin | 102 hk | 70 liter |
Audi A4 2.0 B7 | Bensin | 130 hk | 70 liter |
Audi A4 1.8 T B7 | Bensin | 163 hk | 70 liter |
Audi A4 1.8 T B7 | Bensin | 163 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B7 | Bensin | 200 hk | 70 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B7 | Bensin | 200 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B7 | Bensin | 220 hk | 63 liter |
Audi A4 3.2 FSI V6 B7 | Bensin | 255 hk | 70 liter |
Audi A4 3.2 FSI V6 B7 | Bensin | 255 hk | 70 liter |
Audi S4 B7 | Bensin | 344 hk | 70 liter |
Audi RS 4 B7 | Bensin | 420 hk | 63 liter |
Audi A4 1.9 TDI B7 | Diesel | 115 hk | 70 liter |
Audi A4 2.0 TDI B7 | Diesel | 140 hk | 70 liter |
Audi A4 2.0 TDI B7 | Diesel | 140 hk | 63 liter |
Audi A4 2.5 TDI V6 B7 | Diesel | 163 hk | 70 liter |
Audi A4 2.0 TDI B7 | Diesel | 170 hk | 70 liter |
Audi A4 2.0 TDI B7 | Diesel | 170 hk | 63 liter |
Audi A4 2.7 TDI V6 B7 | Diesel | 180 hk | 70 liter |
Audi A4 3.0 TDI V6 B7 | Diesel | 204 hk | 63 liter |
Audi A4 3.0 TDI V6 B7 | Diesel | 233 hk | 70 liter |
Audi A4 (2008 – 2012)
Här hittar du tankvolymen för Audi A4 mellan åren 2008 och 2012.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Audi A4 1.8 TFSI B8 | Bensin | 120 hk | 65 liter |
Audi A4 1.8 TFSI B8 | Bensin | 160 hk | 65 liter |
Audi A4 1.8 TFSI B8 | Bensin | 160 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | Bensin | 180 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | Bensin | 211 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | Bensin | 211 hk | 65 liter |
Audi A4 3.2 FSI V6 B8 | Bensin | 265 hk | 65 liter |
Audi S4 B8 | Bensin | 333 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 120 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 136 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 143 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 143 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 170 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 170 hk | 65 liter |
Audi A4 2.7 TDI V6 DPF B8 | Diesel | 190 hk | 65 liter |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF B8 | Diesel | 239 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TFSI E85 B8 | Bensin | 180 hk | 65 liter |
Audi A4 2.0 TFSI E85 B8 | Bensin | 180 hk | 65 liter |
Audi A4 (2013 – 2016)
Här hittar du tankvolymen för Audi A4 mellan åren 2013 och 2016.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Audi A4 1.8 TFSI B8 | Bensin | 120 hk | 63 liter |
Audi A4 1.8 TFSI B8 | Bensin | 170 hk | 63 liter |
Audi A4 1.8 TFSI B8 | Bensin | 170 hk | 61 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | Bensin | 211 hk | 61 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | Bensin | 211 hk | 61 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | Bensin | 225 hk | 61 liter |
Audi A4 3.0 TFSI V6 B8 | Bensin | 272 hk | 61 liter |
Audi S4 B8 | Bensin | 333 hk | 61 liter |
Audi RS 4 B8 | Bensin | 450 hk | 61 liter |
Audi A4 2.0 TDI B8 | Diesel | 136 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 143 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 143 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 150 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 150 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 163 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 177 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | Diesel | 177 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TDI clean diesel B8 | Diesel | 190 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TDI clean diesel B8 | Diesel | 190 hk | 63 liter |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF B8 | Diesel | 204 hk | 63 liter |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF B8 | Diesel | 245 hk | 61 liter |
Audi A4 2.0 TFSI E85 B8 | Bensin | 180 hk | 63 liter |
Audi A4 2.0 TFSI E85 B8 | Bensin | 180 hk | 63 liter |
Audi A4 (2016 – 2019)
Här hittar du tankvolymen för Audi A4 mellan åren 2016 och 2019.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Audi A4 1.4 TFSI B9 | Bensin | 150 hk | 54 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B9 | Bensin | 190 hk | 54 liter |
Audi A4 45 TFSI B9 | Bensin | 245 hk | 58 liter |
Audi A4 2.0 TFSI B9 | Bensin | 252 hk | 58 liter |
Audi S4 B9 | Bensin | 354 hk | 58 liter |
Audi RS 4 B9 | Bensin | 450 hk | 58 liter |
Audi A4 2.0 TDI B9 | Diesel | 150 hk | 40 liter |
Audi A4 2.0 TDI B9 | Diesel | 150 hk | 58 liter |
Audi A4 2.0 TDI B9 | Diesel | 190 hk | 40 liter |
Audi A4 2.0 TDI B9 | Diesel | 190 hk | 58 liter |
Audi A4 3.0 TDI V6 clean diesel B9 | Diesel | 218 hk | 58 liter |
Audi A4 3.0 TDI V6 B9 | Diesel | 272 hk | 61 liter |
Audi A4 g-tron B9 | Bensin | 170 hk | 25 liter |
Audi A4 (2019 – )
Här hittar du tankvolymen för Audi A4 från år 2019 fram till idag.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Audi A4 40 TFSI B9 | Bensin | 190 hk | 54 liter |
Audi A4 40 TFSI B9 | Bensin | 204 hk | 54 liter |
Audi A4 40 TFSI B9 | Bensin | 204 hk | 58 liter |
Audi A4 45 TFSI B9 | Bensin | 245 hk | 58 liter |
Audi A4 45 TFSI B9 | Bensin | 265 hk | 58 liter |
Audi RS 4 B9 | Bensin | 450 hk | 58 liter |
Audi A4 40 TDI B9 | Diesel | 190 hk | 40 liter |
Audi A4 40 TDI B9 | Diesel | 190 hk | 58 liter |
Audi A4 45 TDI B9 | Diesel | 231 hk | 58 liter |
Audi S4 TDI B9 | Diesel | 347 hk | 58 liter |
Audi A4 40 g-tron B9 | Bensin | 170 hk | 17 liter |
Audi A4 40 TDI B9 | Diesel | 204 hk | 40 liter |
Audi A4 40 TDI B9 | Diesel | 204 hk | 58 liter |