Citroën C5 topphastighet & hästkrafter

På den här sidan hittar du topphastighet och antal hästkrafter för olika motorer som sitter i Citroën C5.

Jag har samlat data om 4 generationer av C5. Alla siffror är fabrikssiffror.

Vill du jämföra topphastigheten med andra bilmodeller så hittar du topphastigheten för andra bilmärken och modeller här.

Här hittar du olika mått och dimensioner för Citroën C5.

Jag har även samlat information om tankvolymen i Citroën C5.

Citroën C5 topphastigheter

Här nedan hittar du tabeller med information om olika bensin- och dieselmotorer som sitter i Citroën C5.

Om du ser någonting som inte stämmer så lämna gärna en kommentar längst ner på sidan så rättar jag till det.

Citroën C5 (2001 – 2004)

Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Citroën C5 mellan åren 2001 och 2004.

ModellBränsleHästkrafterTopphastighet
Citroën C5 1.8 DC/DEBensin115 hk196 km/h
Citroën C5 2.0 DC/DEBensin136 hk208 km/h
Citroën C5 2.0 HPi DC/DEBensin140 hk210 km/h
Citroën C5 3.0 V6 DC/DEBensin207 hk240 km/h
Citroën C5 2.0 HDi DC/DEDiesel109 hk192 km/h
Citroën C5 2.2 HDi DC/DEDiesel133 hk205 km/h

Citroën C5 (2005 – 2008)

Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Citroën C5 mellan åren 2005 och 2008.

ModellBränsleHästkrafterTopphastighet
Citroën C5 1.8 DC/DEBensin115 hk196 km/h
Citroën C5 1.8 DC/DEBensin125 hk201 km/h
Citroën C5 2.0 DC/DEBensin140 hk210 km/h
Citroën C5 3.0 V6 DC/DEBensin207 hk230 km/h
Citroën C5 1.6 HDiF DC/DEDiesel109 hk190 km/h
Citroën C5 2.2 HDi DC/DEDiesel133 hk204 km/h
Citroën C5 2.0 HDiF DC/DEDiesel136 hk205 km/h
Citroën C5 2.2 HDi DC/DEDiesel170 hk222 km/h

Citroën C5 (2008 – 2010)

Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Citroën C5 mellan åren 2008 och 2010.

ModellBränsleHästkrafterTopphastighet
Citroën C5 2.0 RD/TDBensin140 hk210 km/h
Citroën C5 3.0 V6 RD/TDBensin211 hk224 km/h
Citroën C5 1.6 HDiF RD/TDDiesel109 hk191 km/h
Citroën C5 2.0 HDiF RD/TDDiesel136 hk204 km/h
Citroën C5 2.0 HDiF RD/TDDiesel140 hk204 km/h
Citroën C5 2.0 HDi RD/TDDiesel163 hk210 km/h
Citroën C5 2.2 HDi RD/TDDiesel170 hk219 km/h
Citroën C5 2.7 HDi RD/TDDiesel204 hk224 km/h
Citroën C5 3.0 V6 HDi RD/TDDiesel241 hk244 km/h

Citroën C5 (2011 – 2017)

Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Citroën C5 mellan åren 2011 och 2017.

ModellBränsleHästkrafterTopphastighet
Citroën C5 1.6 THP RD/TDBensin156 hk210 km/h
Citroën C5 1.6 e-HDi Airdream RD/TDDiesel112 hk190 km/h
Citroën C5 1.6 HDi RD/TDDiesel112 hk190 km/h
Citroën C5 1.6 e-HDi Airdream RD/TDDiesel114 hk190 km/h
Citroën C5 1.6 HDi RD/TDDiesel114 hk190 km/h
Citroën C5 2.0 HDiF RD/TDDiesel140 hk204 km/h
Citroën C5 2.0 BlueHDi RD/TDDiesel150 hk214 km/h
Citroën C5 2.0 HDi RD/TDDiesel163 hk210 km/h
Citroën C5 2.0 BlueHDi RD/TDDiesel181 hk222 km/h
Citroën C5 2.2 HDi RD/TDDiesel204 hk230 km/h
Citroën C5 3.0 V6 HDi RD/TDDiesel241 hk243 km/h

Andra länkar om Citroën C5