På den här sidan hittar du olika mått och dimensioner för Ford Focus.
Du kan bland annat läsa om hur bred, lång och hög bilen är.
Jag har samlat information om 8 generationer av Ford Focus.
Om det står två mått så kan det bero på att olika utrustning gör att bilen kan skilja i storlek. Till exempel om bilen har fasta rails på taket eller sportfjädring som gör bilen lägre.
Vill du jämföra måtten med andra bilmodeller så har jag samlat mått och dimensioner för andra bilmärken och modeller här.
Här hittar du längd, bredd och höjd för olika generationer av Ford Focus. Alla mått är angivna i millimeter.
Här hittar du information om tankvolymen i Ford Focus.
Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för Ford Focus här.
Ford Focus (1999 – 2002)
Här hittar du måtten för Ford Focus mellan åren 1999 och 2002.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Focus 1.4 DxW | 4152 – 4438 | 1702 | 1430 – 1447 |
Ford Focus 1.6 DxW | 4152 – 4438 | 1702 | 1430 – 1447 |
Ford Focus 1.8 DxW | 4152 – 4438 | 1702 | 1430 – 1447 |
Ford Focus 2.0 DxW | 4152 – 4438 | 1702 | 1430 – 1447 |
Ford Focus 1.8 TDDi DxW | 4152 – 4438 | 1702 | 1430 – 1447 |
Ford Focus Facelift (2002 – 2005)
Här hittar du måtten för Ford Focus mellan åren 2002 och 2005.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Focus 1.6 DxW | 4174 – 4454 | 1702 | 1429 – 1447 |
Ford Focus 2.0 DxW | 4174 – 4454 | 1702 | 1429 – 1447 |
Ford Focus ST170 DxW | 4174 – 4454 | 1702 | 1430 – 1447 |
Ford Focus RS DxW | 4174 | 1702 | 1430 |
Ford Focus 1.8 TDDi DxW | 4174 – 4454 | 1702 | 1429 – 1447 |
Ford Focus 1.8 TDCi DxW | 4174 – 4454 | 1702 | 1429 – 1447 |
Ford Focus 1.8 TDCi DxW | 4174 – 4454 | 1702 | 1429 – 1447 |
Ford Focus 1.6 Flexifuel DxW | 4174 – 4454 | 1702 | 1430 – 1447 |
Ford Focus (2005 – 2008)
Här hittar du måtten för Ford Focus mellan åren 2005 och 2008.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Focus 1.4 DA3/DB3 | 4342 – 4488 | 1840 | 1447 – 1454 |
Ford Focus 1.6 DA3/DB3 | 4342 – 4509 | 1834 – 1840 | 1447 – 1456 |
Ford Focus 1.6 DA3/DB3 | 4342 – 4509 | 1834 – 1840 | 1447 – 1456 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT DA3/DB3 | 4342 – 4488 | 1840 | 1447 – 1454 |
Ford Focus 2.0 DA3/DB3 | 4342 – 4509 | 1834 – 1840 | 1447 – 1456 |
Ford Focus ST DA3/DB3 | 4342 | 1840 | 1447 |
Ford Focus 1.6 TDCi DA3/DB3 | 4342 – 4488 | 1840 | 1447 – 1454 |
Ford Focus 1.6 TDCi DA3/DB3 | 4342 – 4488 | 1840 | 1447 – 1454 |
Ford Focus 1.8 TDCi DA3/DB3 | 4342 – 4488 | 1840 | 1447 – 1454 |
Ford Focus 2.0 TDCi DA3/DB3 | 4342 – 4509 | 1834 – 1840 | 1447 – 1456 |
Ford Focus 1.8 Flexifuel DA3/DB3 | 4342 – 4473 | 1840 | 1447 |
Ford Focus Facelift (2008 – 2011)
Här hittar du måtten för Ford Focus mellan åren 2008 och 2011.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Focus 1.6 DA3/DB3 | 4337 – 4509 | 1834 – 1839 | 1456 – 1501 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT DA3/DB3 | 4337 – 4481 | 1839 | 1497 – 1501 |
Ford Focus 2.0 DA3/DB3 | 4337 – 4509 | 1834 – 1839 | 1456 – 1501 |
Ford Focus ST DA3/DB3 | 4337 | 1839 | 1500 |
Ford Focus RS DA3/DB3 | 4337 | 1839 | 1500 |
Ford Focus RS500 DA3/DB3 | 4337 | 1839 | 1500 |
Ford Focus 1.6 TDCi DA3/DB3 | 4337 – 4468 | 1839 | 1500 – 1501 |
Ford Focus 1.6 TDCi DA3/DB3 | 4337 – 4481 | 1839 | 1497 – 1501 |
Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic DA3/DB3 | 4337 – 4468 | 1839 | 1500 – 1501 |
Ford Focus 1.6 TDCi DA3/DB3 | 4337 – 4481 | 1839 | 1497 – 1501 |
Ford Focus 2.0 TDCi DA3/DB3 | 4337 – 4468 | 1839 | 1500 – 1501 |
Ford Focus 1.8 TDCi DA3/DB3 | 4337 – 4481 | 1839 | 1497 – 1501 |
Ford Focus 2.0 TDCi DA3/DB3 | 4337 – 4509 | 1834 – 1839 | 1456 – 1501 |
Ford Focus 1.8 Flexifuel DA3/DB3 | 4337 – 4468 | 1839 | 1500 – 1501 |
Ford Focus 2.0 CNG DA3/DB3 | 4337 | 1839 | 1500 |
Ford Focus 2.0 LPG DA3/DB3 | 4337 – 4468 | 1839 | 1500 – 1501 |
Ford Focus (2011 – 2015)
Här hittar du måtten för Ford Focus mellan åren 2011 och 2015.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Focus 1.0 EcoBoost BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.6 EcoBoost BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.6 EcoBoost BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus ST BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.6 TDCi BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.6 TDCi BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 2.0 TDCi BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 2.0 TDCi BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 2.0 TDCi BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus Electric BK/BL/BN | 4358 | 1823 | 1484 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Flexifuel BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.6 EcoBoost Flexifuel BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT CNG BK/BL/BN | 4358 – 4556 | 1823 | 1484 – 1505 |
Ford Focus (2015 – 2018)
Här hittar du måtten för Ford Focus mellan åren 2015 och 2018.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Ford Focus 1.0 EcoBoost C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost C4/C5/C6 | 4360 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.5 EcoBoost C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.5 EcoBoost C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus ST C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus RS C4/C5/C6 | 4360 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.5 TDCi C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.6 TDCi C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.5 TDCi ECOnetic C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.6 TDCi C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.5 TDCi C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 2.0 TDCi C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus ST C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT LPG C4/C5/C6 | 4360 – 4560 | 1830 | 1490 | 140 |
Ford Focus (2018 – 2022)
Här hittar du måtten för Ford Focus mellan åren 2018 och 2022.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Ford Focus 1.0 EcoBoost HM/HN/HP | 4378 – 4668 | 1825 – 1852 | 1454 – 1481 | 115 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost HM/HN/HP | 4378 – 4693 | 1825 – 1852 | 1454 – 1532 | 163 |
Ford Focus 1.5 EcoBoost HM/HN/HP | 4378 – 4693 | 1825 – 1852 | 1454 – 1532 | 163 |
Ford Focus 1.5 EcoBoost HM/HN/HP | 4378 – 4693 | 1825 – 1852 | 1454 – 1532 | 163 |
Ford Focus ST HM/HN/HP | 4378 – 4668 | 1825 – 1852 | 1454 – 1481 | 115 |
Ford Focus 1.5 EcoBlue HM/HN/HP | 4378 – 4668 | 1825 – 1852 | 1454 – 1481 | 115 |
Ford Focus 1.5 EcoBlue HM/HN/HP | 4378 – 4693 | 1825 – 1852 | 1454 – 1532 | 163 |
Ford Focus 2.0 EcoBlue HM/HN/HP | 4378 – 4693 | 1825 – 1852 | 1454 – 1532 | 163 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid HM/HN/HP | 4378 – 4693 | 1825 – 1852 | 1454 – 1532 | 163 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid HM/HN/HP | 4378 – 4693 | 1825 – 1852 | 1454 – 1532 | 163 |
Ford Focus Facelift (2022 – )
Här hittar du måtten för Ford Focus från år 2022 fram till idag.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Ford Focus 1.5 EcoBlue HM/HN/HP | 4382 – 4693 | 1825 – 1844 | 1452 – 1536 | 163 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid HM/HN/HP | 4382 – 4693 | 1825 – 1844 | 1452 – 1536 | 163 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid E85 HM/HN/HP | 4382 – 4693 | 1825 – 1844 | 1452 – 1536 | 163 |