På den här sidan hittar du topphastighet och antal hästkrafter för olika motorer som sitter i Mercedes-Benz M-klass.
Jag har samlat data om 5 generationer av M-klass. Alla siffror är fabrikssiffror.
Vill du jämföra topphastigheten med andra bilmodeller så hittar du topphastigheten för andra bilmärken och modeller här.
Här hittar du olika mått och dimensioner för Mercedes-Benz M-klass.
Jag har även samlat information om tankvolymen i Mercedes-Benz M-klass.
Mercedes-Benz M-klass topphastigheter
Här nedan hittar du tabeller med information om olika bensin- och dieselmotorer som sitter i Mercedes-Benz M-klass.
Om du ser någonting som inte stämmer så lämna gärna en kommentar längst ner på sidan så rättar jag till det.
Mercedes-Benz M-klass W163 topphastighet (1997 – 2001)
Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Mercedes-Benz M-klass mellan åren 1997 och 2001.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Topphastighet |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz ML 230 | Bensin | 150 hk | 180 km/h |
Mercedes-Benz ML 320 | Bensin | 218 hk | 180 km/h |
Mercedes-Benz ML 430 | Bensin | 272 hk | 210 km/h |
Mercedes-Benz ML 55 AMG | Bensin | 347 hk | 232 km/h |
Mercedes-Benz ML 270 CDI | Diesel | 163 hk | 186 km/h |
Mercedes-Benz M-klass W163 Facelift topphastighet (2001 – 2006)
Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Mercedes-Benz M-klass mellan åren 2001 och 2006.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Topphastighet |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz ML 320 | Bensin | 218 hk | 195 km/h |
Mercedes-Benz ML 350 | Bensin | 235 hk | 205 km/h |
Mercedes-Benz ML 500 | Bensin | 292 hk | 222 km/h |
Mercedes-Benz ML 55 AMG | Bensin | 347 hk | 235 km/h |
Mercedes-Benz ML 270 CDI | Diesel | 163 hk | 185 km/h |
Mercedes-Benz ML 400 CDI | Diesel | 250 hk | 213 km/h |
Mercedes-Benz M-klass W164 topphastighet (2006 – 2008)
Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Mercedes-Benz M-klass mellan åren 2006 och 2008.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Topphastighet |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 7G-Tronic | Bensin | 272 hk | 225 km/h |
Mercedes-Benz ML 500 4MATIC 7G-Tronic | Bensin | 306 hk | 240 km/h |
Mercedes-Benz ML 500 4MATIC 7G-Tronic | Bensin | 388 hk | 250 km/h |
Mercedes-Benz ML 280 CDI 4MATIC 7G-Tronic | Diesel | 190 hk | 205 km/h |
Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC 7G-Tronic | Diesel | 224 hk | 215 km/h |
Mercedes-Benz ML 420 CDI 4MATIC 7G-Tronic | Diesel | 306 hk | 235 km/h |
Mercedes-Benz M-klass W164 Facelift topphastighet (2009 – 2012)
Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Mercedes-Benz M-klass mellan åren 2009 och 2012.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Topphastighet |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz ML 350 7G-Tronic | Bensin | 272 hk | 225 km/h |
Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 7G-Tronic | Bensin | 272 hk | 225 km/h |
Mercedes-Benz ML 500 4MATIC 7G-Tronic | Bensin | 388 hk | 250 km/h |
Mercedes-Benz ML 63 AMG 4MATIC AMG | Bensin | 510 hk | 250 km/h |
Mercedes-Benz ML 280 CDI 4MATIC 7G-Tronic | Diesel | 190 hk | 205 km/h |
Mercedes-Benz ML 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 7G-Tronic | Diesel | 190 hk | 205 km/h |
Mercedes-Benz ML 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 7G-Tronic | Diesel | 204 hk | 210 km/h |
Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC 7G-Tronic | Diesel | 211 hk | 210 km/h |
Mercedes-Benz ML 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic | Diesel | 224 hk | 215 km/h |
Mercedes-Benz ML 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic | Diesel | 231 hk | 220 km/h |
Mercedes-Benz ML 450 CDI 4MATIC 7G-Tronic | Diesel | 306 hk | 235 km/h |
Mercedes-Benz M-klass W166 topphastighet (2012 – 2015)
Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Mercedes-Benz M-klass mellan åren 2012 och 2015.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Topphastighet |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz ML 350 4MATIC | Bensin | 306 hk | 235 km/h |
Mercedes-Benz ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | Bensin | 306 hk | 235 km/h |
Mercedes-Benz ML 500 4MATIC | Bensin | 408 hk | 250 km/h |
Mercedes-Benz ML 63 AMG 4MATIC AMG | Bensin | 525 hk | 250 km/h |
Mercedes-Benz ML 63 AMG 4MATIC AMG | Bensin | 557 hk | 250 km/h |
Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC | Diesel | 204 hk | 210 km/h |
Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC | Diesel | 258 hk | 224 km/h |