På den här sidan hittar du olika mått och dimensioner för Opel Mokka.
Du kan bland annat läsa om hur bred, lång och hög bilen är.
Jag har samlat information om 3 generationer av Opel Mokka.
Om det står två mått så kan det bero på att olika utrustning gör att bilen kan skilja i storlek. Till exempel om bilen har fasta rails på taket eller sportfjädring som gör bilen lägre.
Vill du jämföra måtten med andra bilmodeller så har jag samlat mått och dimensioner för andra bilmärken och modeller här.
Här hittar du längd, bredd och höjd för olika generationer av Opel Mokka. Alla mått är angivna i millimeter.
Här hittar du information om tankvolymen i Opel Mokka.
Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för Opel Mokka här.
Opel Mokka (2013 – 2016)
Här hittar du måtten för Opel Mokka mellan åren 2013 och 2016.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Opel Mokka A 1.6 ecoFLEX | 4280 | 1800 | 1660 | 160 |
Opel Mokka A 1.4 Turbo | 4280 | 1800 | 1660 | 160 |
Opel Mokka A 1.4 Turbo ecoFLEX 4×4 | 4280 | 1800 | 1660 | 160 |
Opel Mokka A 1.7 CDTI | 4280 | 1800 | 1660 | 160 |
Opel Mokka A 1.7 CDTI ecoFLEX 4×4 | 4280 | 1800 | 1660 | 160 |
Opel Mokka A 1.6 CDTI | 4280 | 1800 | 1660 | 160 |
Opel Mokka A 1.6 CDTI ecoFLEX 4×4 | 4280 | 1800 | 1660 | 160 |
Opel Mokka (2017 – 2020)
Här hittar du måtten för Opel Mokka mellan åren 2017 och 2020.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Opel Mokka X 1.6 ecoFLEX | 4275 | 1781 | 1658 | 175 |
Opel Mokka X 1.4 Turbo ecoFLEX | 4275 | 1781 | 1658 | 175 |
Opel Mokka X 1.4 Turbo | 4275 | 1781 | 1658 | 175 |
Opel Mokka X 1.4 Turbo ecoFLEX 4×4 | 4275 | 1781 | 1658 | 175 |
Opel Mokka X 1.4 4×4 | 4275 | 1781 | 1658 | 175 |
Opel Mokka X 1.6 CDTI | 4275 | 1781 | 1658 | 175 |
Opel Mokka X 1.6 CDTI ecoFLEX 4×4 | 4275 | 1781 | 1658 | 175 |
Opel Mokka (2021 – )
Här hittar du måtten för Opel Mokka från år 2021 fram till idag.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Opel Mokka B 1.2 Turbo | 4151 | 1791 | 1534 |
Opel Mokka-e Single Speed | 4151 | 1791 | 1534 |