På den här sidan hittar du olika mått och dimensioner för Peugeot 508.
Du kan bland annat läsa om hur bred, lång och hög bilen är.
Jag har samlat information om 3 generationer av Peugeot 508.
Om det står två mått så kan det bero på att olika utrustning gör att bilen kan skilja i storlek. Till exempel om bilen har fasta rails på taket eller sportfjädring som gör bilen lägre.
Vill du jämföra måtten med andra bilmodeller så har jag samlat mått och dimensioner för andra bilmärken och modeller här.
Peugeot 508 mått
Här hittar du längd, bredd och höjd för olika generationer av Peugeot 508.
Alla mått är angivna i millimeter.
Här hittar du information om tankvolymen i Peugeot 508.
Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för Peugeot 508 här.
Peugeot 508 1st Generation mått (2010 – 2014)
Här hittar du måtten för Peugeot 508 mellan åren 2010 och 2014.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Peugeot 508 1.6 VTi | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 1.6 THP | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 1.6 e-HDi FAP | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 1.6 HDi FAP | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 1.6 e-HDi | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 1.6 HDi | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 2.0 HDi FAP | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 2.0 HDi FAP | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 2.2 HDi FAP | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 RXH | 4792 – 4813 | 1853 | 1456 – 1476 | 184 |
Peugeot 508 1st Generation Facelift mått (2014 – 2018)
Här hittar du måtten för Peugeot 508 mellan åren 2014 och 2018.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Peugeot 508 1.6 THP | 4829 – 4830 | 1828 | 1456 – 1487 | 140 |
Peugeot 508 1.6 e-HDi | 4829 – 4830 | 1828 | 1456 – 1487 | 140 |
Peugeot 508 1.6 BlueHDi | 4829 – 4830 | 1828 | 1456 – 1487 | 140 |
Peugeot 508 2.0 HDi FAP | 4829 – 4830 | 1828 | 1456 – 1487 | 140 |
Peugeot 508 2.0 HDi FAP | 4829 – 4830 | 1828 | 1456 – 1487 | 140 |
Peugeot 508 2.0 HDi FAP | 4829 – 4830 | 1828 | 1456 – 1487 | 140 |
Peugeot 508 2.0 BlueHDi | 4829 – 4830 | 1828 | 1456 – 1487 | 140 |
Peugeot 508 2.2 HDi FAP | 4829 – 4830 | 1828 | 1456 – 1487 | 140 |
Peugeot 508 RXH | 4829 | 1828 | 1487 | 140 |
Peugeot 508 2nd Generation mått (2018 – )
Här hittar du måtten för Peugeot 508 från år 2018 fram till idag.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Peugeot 508 1.2 PureTech | 4750 – 4778 | 1847 – 1907 | 1404 – 1420 |
Peugeot 508 1.6 PureTech | 4750 – 4778 | 1847 – 1907 | 1404 – 1420 |
Peugeot 508 GT | 4750 – 4778 | 1847 – 1907 | 1404 – 1420 |
Peugeot 508 1.5 BlueHDi | 4750 – 4778 | 1847 – 1907 | 1404 – 1420 |
Peugeot 508 2.0 BlueHDi | 4750 – 4778 | 1847 – 1907 | 1404 – 1420 |
Peugeot 508 2.0 BlueHDi | 4750 – 4778 | 1847 – 1907 | 1404 – 1420 |
Peugeot 508 Hybrid | 4750 – 4778 | 1847 – 1907 | 1404 – 1420 |
Peugeot 508 Hybrid4 PSE | 4750 – 4778 | 1847 – 1907 | 1404 – 1420 |