Peugeot 508 mått & dimensioner

På den här sidan hittar du olika mått och dimensioner för Peugeot 508.

Du kan bland annat läsa om hur bred, lång och hög bilen är.

Jag har samlat information om 3 generationer av Peugeot 508.

Om det står två mått så kan det bero på att olika utrustning gör att bilen kan skilja i storlek. Till exempel om bilen har fasta rails på taket eller sportfjädring som gör bilen lägre.

Vill du jämföra måtten med andra bilmodeller så har jag samlat mått och dimensioner för andra bilmärken och modeller här.

Peugeot 508 mått

Här hittar du längd, bredd och höjd för olika generationer av Peugeot 508.

Alla mått är angivna i millimeter.

Här hittar du information om tankvolymen i Peugeot 508.

Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för Peugeot 508 här.

Peugeot 508 1st Generation mått (2010 – 2014)

Här hittar du måtten för Peugeot 508 mellan åren 2010 och 2014.

ModellLängdBreddHöjdMarkfrigång
Peugeot 508 1.6 VTi4792 – 481318531456 – 1476184
Peugeot 508 1.6 THP4792 – 481318531456 – 1476184
Peugeot 508 1.6 e-HDi FAP4792 – 481318531456 – 1476184
Peugeot 508 1.6 HDi FAP4792 – 481318531456 – 1476184
Peugeot 508 1.6 e-HDi4792 – 481318531456 – 1476184
Peugeot 508 1.6 HDi4792 – 481318531456 – 1476184
Peugeot 508 2.0 HDi FAP4792 – 481318531456 – 1476184
Peugeot 508 2.0 HDi FAP4792 – 481318531456 – 1476184
Peugeot 508 2.2 HDi FAP4792 – 481318531456 – 1476184
Peugeot 508 RXH4792 – 481318531456 – 1476184

Peugeot 508 1st Generation Facelift mått (2014 – 2018)

Här hittar du måtten för Peugeot 508 mellan åren 2014 och 2018.

ModellLängdBreddHöjdMarkfrigång
Peugeot 508 1.6 THP4829 – 483018281456 – 1487140
Peugeot 508 1.6 e-HDi4829 – 483018281456 – 1487140
Peugeot 508 1.6 BlueHDi4829 – 483018281456 – 1487140
Peugeot 508 2.0 HDi FAP4829 – 483018281456 – 1487140
Peugeot 508 2.0 HDi FAP4829 – 483018281456 – 1487140
Peugeot 508 2.0 HDi FAP4829 – 483018281456 – 1487140
Peugeot 508 2.0 BlueHDi4829 – 483018281456 – 1487140
Peugeot 508 2.2 HDi FAP4829 – 483018281456 – 1487140
Peugeot 508 RXH482918281487140

Peugeot 508 2nd Generation mått (2018 – )

Här hittar du måtten för Peugeot 508 från år 2018 fram till idag.

ModellLängdBreddHöjd
Peugeot 508 1.2 PureTech4750 – 47781847 – 19071404 – 1420
Peugeot 508 1.6 PureTech4750 – 47781847 – 19071404 – 1420
Peugeot 508 GT4750 – 47781847 – 19071404 – 1420
Peugeot 508 1.5 BlueHDi4750 – 47781847 – 19071404 – 1420
Peugeot 508 2.0 BlueHDi4750 – 47781847 – 19071404 – 1420
Peugeot 508 2.0 BlueHDi4750 – 47781847 – 19071404 – 1420
Peugeot 508 Hybrid4750 – 47781847 – 19071404 – 1420
Peugeot 508 Hybrid4 PSE4750 – 47781847 – 19071404 – 1420

Andra länkar om Peugeot 508