Saab 9-5 mått & dimensioner

På den här sidan hittar du olika mått och dimensioner för Saab 9-5.

Du kan bland annat läsa om hur bred, lång och hög bilen är.

Jag har samlat information om 4 generationer av Saab 9-5.

Om det står två mått så kan det bero på att olika utrustning gör att bilen kan skilja i storlek. Till exempel om bilen har fasta rails på taket eller sportfjädring som gör bilen lägre.

Vill du jämföra måtten med andra bilmodeller så har jag samlat mått och dimensioner för andra bilmärken och modeller här.

Här hittar du längd, bredd och höjd för olika generationer av Saab 9-5. Alla mått är angivna i millimeter.

Här hittar du information om tankvolymen i Saab 9-5.

Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för Saab 9-5 här.

Saab 9-5 (1997 – 2001)

Här hittar du måtten för Saab 9-5 mellan åren 1997 och 2001.

ModellLängdBreddHöjdMarkfrigång
Saab 9-5 2.0 T YS3E4806 – 480817931448 – 1496165
Saab 9-5 2.3 T YS3E4806 – 480817931448 – 1496165
Saab 9-5 2.3 T YS3E4806 – 480817931448 – 1496165
Saab 9-5 2.0 Turbo YS3E4806 – 480817931448 – 1496165
Saab 9-5 3.0 T YS3E4806 – 480817931448 – 1496165
Saab 9-5 Aero YS3E4806 – 480817931448 – 1496165

Saab 9-5 (2002 – 2005)

Här hittar du måtten för Saab 9-5 mellan åren 2002 och 2005.

ModellLängdBreddHöjdMarkfrigång
Saab 9-5 2.0 T YS3E4827 – 482817921475 – 1501165
Saab 9-5 2.3 T YS3E4827 – 482817921475 – 1501165
Saab 9-5 3.0 T YS3E482817921501165
Saab 9-5 2.3 T YS3E4827 – 482817921475 – 1501165
Saab 9-5 Aero YS3E4827 – 482817921475 – 1501165
Saab 9-5 Hirsch YS3E4827 – 482817921475 – 1501165
Saab 9-5 2.2 TiD YS3E4827 – 482817921475 – 1501165
Saab 9-5 3.0 TiD YS3E4827 – 482817921475 – 1501165
Saab 9-5 2.0 T BioPower YS3E4827 – 482817921475 – 1501165
Saab 9-5 2.3 T BioPower YS3E4827 – 482817921475 – 1501165

Saab 9-5 (2006 – 2010)

Här hittar du måtten för Saab 9-5 mellan åren 2006 och 2010.

ModellLängdBreddHöjdMarkfrigång
Saab 9-5 2.0 T YS3E4836 – 48411792 – 17931448 – 1459116
Saab 9-5 2.3 T YS3E4836 – 48411792 – 17931448 – 1459116
Saab 9-5 2.3 T YS3E4836 – 48411792 – 17931448 – 1459116
Saab 9-5 Aero YS3E4836 – 48411792 – 17931448 – 1459116
Saab 9-5 Aero YS3E4836 – 48411792 – 17931448 – 1459116
Saab 9-5 1.9 TiD YS3E4836 – 48411792 – 17931448 – 1459116
Saab 9-5 1.9 TiD YS3E4836 – 48411792 – 17931448 – 1459116
Saab 9-5 2.0 T BioPower YS3E4836 – 48411792 – 17931448 – 1459116
Saab 9-5 2.3 T BioPower YS3E4836 – 48411792 – 17931448 – 1459116

Saab 9-5 (2010 – 2012)

Här hittar du måtten för Saab 9-5 mellan åren 2010 och 2012.

ModellLängdBreddHöjdMarkfrigång
Saab 9-5 1.6 T YS3G5008 – 50101860 – 18671468 – 1480122
Saab 9-5 2.0 T YS3G5008 – 50101860 – 18671468 – 1480122
Saab 9-5 2.0 T XWD YS3G5008 – 50101860 – 18671468 – 1480122
Saab 9-5 Aero YS3G5008 – 50101860 – 18671468 – 1480122
Saab 9-5 2.0 TiD DPF YS3G5008 – 50101860 – 18671468 – 1480122
Saab 9-5 2.0 TiD YS3G5008 – 50101860 – 18671468 – 1480122
Saab 9-5 2.0 TTiD DPF YS3G5008 – 50101860 – 18671468 – 1480122
Saab 9-5 2.0 TTiD DPF XWD YS3G5000 – 50101860 – 18671460 – 1480122
Saab 9-5 2.0 T BioPower YS3G5008 – 50101860 – 18671468 – 1480122
Saab 9-5 2.0 T BioPower XWD YS3G5008 – 50101860 – 18671468 – 1480122

Andra länkar om Saab 9-5