Skoda Fabia mått & dimensioner

På den här sidan hittar du olika mått och dimensioner för Skoda Fabia.

Du kan bland annat läsa om hur bred, lång och hög bilen är.

Jag har samlat information om 7 generationer av Skoda Fabia.

Om det står två mått så kan det bero på att olika utrustning gör att bilen kan skilja i storlek. Till exempel om bilen har fasta rails på taket eller sportfjädring som gör bilen lägre.

Vill du jämföra måtten med andra bilmodeller så har jag samlat mått och dimensioner för andra bilmärken och modeller här.

Här hittar du längd, bredd och höjd för olika generationer av Skoda Fabia. Alla mått är angivna i millimeter.

Här hittar du information om tankvolymen i Skoda Fabia.

Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för Skoda Fabia här.

Skoda Fabia (2000 – 2004)

Här hittar du måtten för Skoda Fabia mellan åren 2000 och 2004.

ModellLängdBreddHöjd
Skoda Fabia 1.2 6Y396016461451
Skoda Fabia 1.4 MPI 6Y3960 – 422216461451 – 1452
Skoda Fabia 1.2 6Y3960 – 422216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.4 MPI 6Y3960 – 422216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.4 6Y3960 – 422216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.4 6Y3960 – 422216461449 – 1452
Skoda Fabia 2.0 6Y3960 – 422216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.9 SDI 6Y3960 – 422216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.4 TDI 6Y3960 – 422216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.9 TDI 6Y3960 – 422216461449 – 1452
Skoda Fabia RS 6Y396016461451

Skoda Fabia (2005 – 2008)

Här hittar du måtten för Skoda Fabia mellan åren 2005 och 2008.

ModellLängdBreddHöjd
Skoda Fabia 1.2 6Y397016461451
Skoda Fabia 1.2 6Y3970 – 423216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.4 6Y3970 – 423216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.4 6Y3970 – 423216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.4 6Y3970 – 423216461449 – 1452
Skoda Fabia 2.0 6Y3970 – 423216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.4 TDI 6Y3970 – 423216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.4 TDI 6Y3970 – 423216461449 – 1452
Skoda Fabia 1.9 TDI 6Y3970 – 423216461449 – 1452
Skoda Fabia RS 6Y397016461451

Skoda Fabia (2007 – 2010)

Här hittar du måtten för Skoda Fabia mellan åren 2007 och 2010.

ModellLängdBreddHöjd
Skoda Fabia 1.2 5J3992 – 423916421498
Skoda Fabia 1.2 5J3992 – 423916421498
Skoda Fabia 1.4 5J3992 – 423916421498
Skoda Fabia 1.6 5J3992 – 423916421498
Skoda Fabia 1.4 TDI 5J3992 – 423916421498
Skoda Fabia 1.9 TDI 5J3992 – 423916421498

Skoda Fabia (2010 – 2015)

Här hittar du måtten för Skoda Fabia mellan åren 2010 och 2015.

ModellLängdBreddHöjd
Skoda Fabia 1.2 5J4000 – 424716421498
Skoda Fabia 1.2 5J4000 – 424716421498
Skoda Fabia 1.2 TSI 5J4000 – 424716421498
Skoda Fabia 1.2 TSI 5J4000 – 424716421498
Skoda Fabia vRS 5J4000 – 424716421498
Skoda Fabia 1.2 TDI 5J4000 – 424716421498
Skoda Fabia 1.6 TDI 5J4000 – 424716421498
Skoda Fabia 1.6 TDI 5J4000 – 424716421498
Skoda Fabia 1.6 TDI 5J4000 – 424716421498

Skoda Fabia (2015 – 2018)

Här hittar du måtten för Skoda Fabia mellan åren 2015 och 2018.

ModellLängdBreddHöjdMarkfrigång
Skoda Fabia 1.0 MPI NJ3992 – 425717321467 – 1488135
Skoda Fabia 1.2 TSI NJ3992 – 425717321467 – 1488135
Skoda Fabia 1.0 TSI NJ3992 – 425717321467 – 1488135
Skoda Fabia 1.0 TSI NJ3992 – 425717321467 – 1488135
Skoda Fabia 1.2 TSI NJ3992 – 425717321467 – 1488135
Skoda Fabia R5 NJ399217321467133
Skoda Fabia 1.4 TDI NJ3992 – 425717321467 – 1488135
Skoda Fabia 1.4 TDI NJ3992 – 425717321467 – 1488135

Skoda Fabia (2018 – 2021)

Här hittar du måtten för Skoda Fabia mellan åren 2018 och 2021.

ModellLängdBreddHöjdMarkfrigång
Skoda Fabia 1.0 MPI NJ3997 – 425717321467 – 1488133
Skoda Fabia 1.0 TSI NJ3997 – 425717321467 – 1488133
Skoda Fabia 1.0 TSI NJ3997 – 425717321467 – 1488133
Skoda Fabia R5 evo NJ399717321467133

Skoda Fabia (2021 – )

Här hittar du måtten för Skoda Fabia från år 2021 fram till idag.

ModellLängdBreddHöjdMarkfrigång
Skoda Fabia PJ 1.0 TSI410817801459138

Andra länkar om Skoda Fabia