På den här sidan hittar du olika mått och dimensioner för Volkswagen Passat.
Du kan bland annat läsa om hur bred, lång och hög bilen är.
Jag har samlat information om 12 generationer av Volkswagen Passat.
Om det står två mått så kan det bero på att olika utrustning gör att bilen kan skilja i storlek. Till exempel om bilen har fasta rails på taket eller sportfjädring som gör bilen lägre.
Vill du jämföra måtten med andra bilmodeller så har jag samlat mått och dimensioner för andra bilmärken och modeller här.
Här hittar du längd, bredd och höjd för olika generationer av Volkswagen Passat. Alla mått är angivna i millimeter.
Här hittar du information om tankvolymen i Volkswagen Passat.
Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för Volkswagen Passat här.
Volkswagen Passat (1973 – 1977)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 1973 och 1977.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.3 B1 | 4180 – 4290 | 1600 – 1615 | 1360 – 1370 |
Volkswagen Passat 1.5 B1 | 4180 – 4290 | 1600 – 1615 | 1360 – 1370 |
Volkswagen Passat 1.6 B1 | 4180 – 4290 | 1600 – 1615 | 1360 – 1370 |
Volkswagen Passat 1.5 B1 | 4180 – 4290 | 1600 – 1615 | 1360 – 1370 |
Volkswagen Passat 1.6 B1 | 4180 – 4290 | 1600 – 1615 | 1360 – 1370 |
Volkswagen Passat (1978 – 1981)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 1978 och 1981.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 B1 | 4290 – 4435 | 1615 – 1685 | 1360 – 1385 |
Volkswagen Passat 1.5 B1 | 4290 – 4435 | 1615 – 1685 | 1360 – 1385 |
Volkswagen Passat (1981 – 1985)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 1981 och 1985.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 B2 | 4435 – 4545 | 1685 – 1695 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat 1.8 B2 | 4435 – 4545 | 1685 – 1695 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat 1.9 B2 | 4435 – 4545 | 1685 – 1695 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat 2.0 B2 | 4435 – 4545 | 1685 – 1695 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat 1.6 B2 | 4435 – 4545 | 1685 – 1695 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat 1.6 B2 | 4435 – 4545 | 1685 – 1695 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat Facelift (1985 – 1988)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 1985 och 1988.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.8 B2 | 4425 – 4545 | 1695 – 1710 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat 2.2 syncro B2 | 4425 – 4545 | 1695 – 1710 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat 2.2 B2 | 4425 – 4545 | 1695 – 1710 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat 1.6 B2 | 4425 – 4545 | 1695 – 1710 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat 1.6 B2 | 4425 – 4545 | 1695 – 1710 | 1385 – 1395 |
Volkswagen Passat B3/35i (1988 – 1994)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 1988 och 1994.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 1.8 B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 1.8 B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 1.8 B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 2.0 B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 2.0 syncro B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 2.0 B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 1.8 G60 Syncro B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 2.8 VR6 B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 1.9 D B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat 1.9 TD B3 35i | 4575 | 1705 | 1460 |
Volkswagen Passat 1.6 TD B3 35i | 4575 | 1705 | 1430 – 1460 |
Volkswagen Passat B4/3A (1994 – 1997)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 1994 och 1997.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.8 B4 | 4595 – 4605 | 1720 | 1430 – 1445 |
Volkswagen Passat 1.8 B4 | 4595 – 4605 | 1720 | 1430 – 1445 |
Volkswagen Passat 1.6 B4 | 4595 – 4605 | 1720 | 1430 – 1445 |
Volkswagen Passat 2.0 B4 | 4595 – 4605 | 1720 | 1430 – 1445 |
Volkswagen Passat 2.0 syncro B4 | 4595 | 1720 | 1445 |
Volkswagen Passat 2.0 B4 | 4595 – 4605 | 1720 | 1430 – 1445 |
Volkswagen Passat 2.8 VR6 B4 | 4595 – 4605 | 1720 | 1430 – 1445 |
Volkswagen Passat 1.9 TD B4 | 4595 – 4605 | 1720 | 1430 – 1445 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B4 | 4595 – 4605 | 1720 | 1430 – 1445 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B4 | 4595 – 4605 | 1720 | 1430 – 1445 |
Volkswagen Passat B5/3B (1997 – 2000)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 1997 och 2000.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 1.8 B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 1.8 4Motion B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 1.8 T B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 2.3 V5 B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 2.3 V5 4Motion B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 2.8 V6 4Motion B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI 4Motion B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI 4Motion B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI 4Motion B5 3B | 4669 – 4675 | 1740 | 1459 – 1496 |
Volkswagen Passat B5/3BG (2001 – 2005)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 2001 och 2005.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.0 B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.0 4Motion B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.0 B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 1.8 T B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.3 V5 B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.3 V5 4Motion B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.8 V6 4Motion B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 4.0 W8 4Motion B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI 4Motion B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI 4Motion B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat 2.5 V6 TDI 4Motion B5 3BG | 4680 – 4702 | 1746 | 1462 |
Volkswagen Passat B6/3C (2005 – 2010)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 2005 och 2010.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 1.6 FSI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 FSI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 FSI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 FSI 4Motion B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 1.8 TSI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 3.2 V6 FSI 4Motion B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat R36 B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel B6 3C | 4765 – 4774 | 1820 | 1472 – 1517 | 114 |
Volkswagen Passat B7/3C (2011 – 2015)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 2011 och 2015.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.4 TSI B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1516 | 135 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1516 | 135 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1550 | 165 |
Volkswagen Passat 3.6 V6 4Motion B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1516 | 135 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1516 | 135 |
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1516 | 135 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1550 | 165 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1550 | 165 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1516 | 135 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1550 | 165 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1516 | 135 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1550 | 165 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI Multifuel B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1516 | 135 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel B7 3C | 4769 – 4874 | 1820 | 1470 – 1516 | 135 |
Volkswagen Passat B8/3G (2015 – 2019)
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat mellan åren 2015 och 2019.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.4 TSI B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI 4Motion B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 1.5 TSI B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G | 4777 | 1832 | 1530 | 174 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G | 4767 – 4777 | 1832 | 1476 – 1530 | 174 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B8 3G | 4767 – 4777 | 1832 | 1476 – 1530 | 174 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G | 4767 – 4777 | 1832 | 1476 – 1530 | 174 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G | 4767 – 4777 | 1832 | 1476 – 1530 | 174 |
Volkswagen Passat GTE B8 3G | 4767 | 1832 | 1476 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat B8/3G Facelift (2020 – )
Här hittar du måtten för Volkswagen Passat från år 2020 fram till idag.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.5 TSI B8 3G | 4873 – 4889 | 1832 | 1483 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI B8 3G | 4873 – 4889 | 1832 | 1483 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G | 4777 – 4889 | 1832 | 1483 – 1530 | 174 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G | 4777 – 4889 | 1832 | 1483 – 1530 | 174 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B8 3G | 4873 – 4889 | 1832 | 1483 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion B8 3G | 4873 – 4889 | 1832 | 1483 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G | 4777 – 4889 | 1832 | 1483 – 1530 | 174 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion B8 3G | 4873 – 4889 | 1832 | 1483 – 1516 | 145 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G | 4780 – 4889 | 1832 – 1853 | 1483 – 1527 | 174 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 4Motion B8 3G | 4780 – 4889 | 1832 – 1853 | 1516 – 1527 | 174 |
Volkswagen Passat GTE B8 3G | 4773 – 4775 | 1832 | 1483 – 1521 | 145 |