På den här sidan hittar du topphastighet och antal hästkrafter för olika motorer som sitter i Volvo V40.
Jag har samlat data om 4 generationer av V40. Alla siffror är fabrikssiffror.
Vill du jämföra topphastigheten med andra bilmodeller så hittar du topphastigheten för andra bilmärken och modeller här.
Här hittar du olika mått och dimensioner för Volvo V40.
Jag har även samlat information om tankvolymen i Volvo V40.
Volvo V40 topphastigheter
Här nedan hittar du tabeller med information om olika bensin- och dieselmotorer som sitter i Volvo V40.
Om du ser någonting som inte stämmer så lämna gärna en kommentar längst ner på sidan så rättar jag till det.
Volvo V40 Fas 1 topphastighet (1996 – 2000)
Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Volvo V40 mellan åren 1996 och 2000.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Topphastighet |
---|---|---|---|
Volvo V40 1.6 | Bensin | 105 hk | 185 km/h |
Volvo V40 1.8 | Bensin | 115 hk | 195 km/h |
Volvo V40 1.8i | Bensin | 125 hk | 200 km/h |
Volvo V40 2.0 | Bensin | 140 hk | 205 km/h |
Volvo V40 2.0T | Bensin | 160 hk | 215 km/h |
Volvo V40 T4 | Bensin | 200 hk | 235 km/h |
Volvo V40 1.9 TD | Diesel | 90 hk | 180 km/h |
Volvo V40 1.9 D | Diesel | 95 hk | 180 km/h |
Volvo V40 Fas 2 topphastighet (2000 – 2004)
Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Volvo V40 mellan åren 2000 och 2004.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Topphastighet |
---|---|---|---|
Volvo V40 1.6 | Bensin | 109 hk | 190 km/h |
Volvo V40 1.8 | Bensin | 122 hk | 200 km/h |
Volvo V40 1.8i | Bensin | 125 hk | 200 km/h |
Volvo V40 2.0 | Bensin | 136 hk | 205 km/h |
Volvo V40 2.0T | Bensin | 160 hk | 220 km/h |
Volvo V40 2.0T | Bensin | 163 hk | 220 km/h |
Volvo V40 2.0T | Bensin | 165 hk | 220 km/h |
Volvo V40 T4 | Bensin | 200 hk | 235 km/h |
Volvo V40 T4 | Bensin | 200 hk | 235 km/h |
Volvo V40 1.9 D | Diesel | 95 hk | 180 km/h |
Volvo V40 1.9 D | Diesel | 102 hk | 185 km/h |
Volvo V40 1.9 D | Diesel | 115 hk | 195 km/h |
Volvo V40 topphastighet (2013 – 2016)
Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Volvo V40 mellan åren 2013 och 2016.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Topphastighet |
---|---|---|---|
Volvo V40 T2 P1 | Bensin | 120 hk | 195 km/h |
Volvo V40 T2 P1 | Bensin | 122 hk | 190 km/h |
Volvo V40 T2 P1 | Bensin | 122 hk | 190 km/h |
Volvo V40 T3 P1 | Bensin | 150 hk | 210 km/h |
Volvo V40 T3 P1 | Bensin | 152 hk | 210 km/h |
Volvo V40 T3 P1 | Bensin | 152 hk | 210 km/h |
Volvo V40 T4 P1 | Bensin | 180 hk | 225 km/h |
Volvo V40 T4 AWD P1 | Bensin | 180 hk | 220 km/h |
Volvo V40 T4 AWD P1 | Bensin | 190 hk | 210 km/h |
Volvo V40 P1 | Bensin | 200 hk | 230 km/h |
Volvo V40 P1 | Bensin | 213 hk | 220 km/h |
Volvo V40 T5 P1 | Bensin | 245 hk | 240 km/h |
Volvo V40 T5 AWD P1 | Bensin | 245 hk | 240 km/h |
Volvo V40 P1 | Bensin | 253 hk | 210 km/h |
Volvo V40 P1 | Bensin | 253 hk | 210 km/h |
Volvo V40 T5 P1 | Bensin | 254 hk | 250 km/h |
Volvo V40 T5 AWD P1 | Bensin | 254 hk | 250 km/h |
Volvo V40 D2 P1 | Diesel | 115 hk | 190 km/h |
Volvo V40 D2 P1 | Diesel | 120 hk | 190 km/h |
Volvo V40 D3 P1 | Diesel | 150 hk | 210 km/h |
Volvo V40 D3 P1 | Diesel | 150 hk | 210 km/h |
Volvo V40 P1 | Diesel | 177 hk | 210 km/h |
Volvo V40 D4 P1 | Diesel | 177 hk | 220 km/h |
Volvo V40 D4 P1 | Diesel | 190 hk | 230 km/h |
Volvo V40 P1 | Diesel | 200 hk | 230 km/h |
Volvo V40 Facelift topphastighet (2017 – 2019)
Här hittar du topphastigheten för olika motorer i Volvo V40 mellan åren 2017 och 2019.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Topphastighet |
---|---|---|---|
Volvo V40 T2 P1 | Bensin | 122 hk | 190 km/h |
Volvo V40 T2 P1 | Bensin | 122 hk | 190 km/h |
Volvo V40 T3 P1 | Bensin | 152 hk | 210 km/h |
Volvo V40 T3 P1 | Bensin | 152 hk | 210 km/h |
Volvo V40 T4 AWD P1 | Bensin | 190 hk | 210 km/h |
Volvo V40 T4 P1 | Bensin | 190 hk | 210 km/h |
Volvo V40 P1 | Bensin | 204 hk | 210 km/h |
Volvo V40 T5 P1 | Bensin | 245 hk | 240 km/h |
Volvo V40 T5 AWD P1 | Bensin | 245 hk | 210 km/h |
Volvo V40 P1 | Bensin | 253 hk | 210 km/h |
Volvo V40 D2 P1 | Diesel | 120 hk | 190 km/h |
Volvo V40 D3 P1 | Diesel | 150 hk | 210 km/h |
Volvo V40 D4 P1 | Diesel | 190 hk | 230 km/h |
Volvo V40 P1 | Diesel | 200 hk | 230 km/h |