På den här sidan hittar du olika mått och dimensioner för Ford Mustang.
Du kan bland annat läsa om hur bred, lång och hög bilen är.
Jag har samlat information om 11 generationer av Ford Mustang.
Om det står två mått så kan det bero på att olika utrustning gör att bilen kan skilja i storlek. Till exempel om bilen har fasta rails på taket eller sportfjädring som gör bilen lägre.
Vill du jämföra måtten med andra bilmodeller så har jag samlat mått och dimensioner för andra bilmärken och modeller här.
Ford Mustang mått
Här hittar du längd, bredd och höjd för olika generationer av Ford Mustang.
Alla mått är angivna i millimeter.
Här hittar du information om tankvolymen i Ford Mustang.
Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för Ford Mustang här.
Ford Mustang 1st Generation mått (1965 – 1965)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 1965 och 1965.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Mustang 2.8 | 4613 | 1732 | 1298 |
Ford Mustang 3.3 | 4613 | 1732 | 1298 |
Ford Mustang 4.3 V8 | 4613 | 1732 | 1298 |
Ford Mustang 4.7 V8 | 4613 | 1732 | 1298 |
Ford Mustang 4.7 V8 | 4613 | 1732 | 1298 |
Ford Mustang 4.7 V8 | 4613 | 1732 | 1298 |
Ford Mustang 4.7 V8 | 4613 | 1732 | 1298 |
Ford Mustang 1st Generation II mått (1967 – 1967)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 1967 och 1967.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Ford Mustang 3.3 II | 4663 | 1801 | 1311 | 125 |
Ford Mustang 4.7 V8 II | 4663 | 1801 | 1311 | 125 |
Ford Mustang 4.7 V8 II | 4663 | 1801 | 1311 | 125 |
Ford Mustang 4.7 V8 II | 4663 | 1801 | 1311 | 125 |
Ford Mustang 6.4 V8 II | 4663 | 1801 | 1311 | 125 |
Ford Mustang 1st Generation III mått (1969 – 1969)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 1969 och 1969.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Ford Mustang 3.3 III | 4760 | 1811 | 1303 | 120 |
Ford Mustang 4.1 III | 4760 | 1811 | 1303 | 120 |
Ford Mustang 5.0 V8 III | 4760 | 1811 | 1303 | 120 |
Ford Mustang 5.8 V8 III | 4760 | 1811 | 1303 | 120 |
Ford Mustang 5.8 V8 III | 4760 | 1811 | 1303 | 120 |
Ford Mustang 6.4 V8 III | 4760 | 1811 | 1303 | 120 |
Ford Mustang 7.0 V8 III | 4760 | 1811 | 1303 | 120 |
Ford Mustang 7.0 V8 RA III | 4760 | 1811 | 1303 | 120 |
Ford Mustang 2nd Generation mått (1974 – 1978)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 1974 och 1978.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Mustang 2.3 | 4445 | 1783 | 1278 |
Ford Mustang 2.3 | 4445 | 1783 | 1278 |
Ford Mustang 2.8 V6 | 4445 | 1783 | 1278 |
Ford Mustang 2.8 V6 | 4445 | 1783 | 1278 |
Ford Mustang 2.8 V6 | 4445 | 1783 | 1278 |
Ford Mustang 5.0 V8 | 4445 | 1783 | 1278 |
Ford Mustang 5.0 V8 | 4445 | 1783 | 1278 |
Ford Mustang 3rd Generation 2nd Facelift mått (1987 – 1993)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 1987 och 1993.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Mustang 2.3 EFI | 4560 | 1735 | 1320 |
Ford Mustang 2.3 EFI | 4560 | 1735 | 1320 |
Ford Mustang GT | 4560 | 1735 | 1320 |
Ford Mustang 5.0 V8 EFI H.O. | 4560 | 1735 | 1320 |
Ford Mustang GT | 4560 | 1735 | 1320 |
Ford Mustang 4th Generation (SN95) mått (1994 – 1998)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 1994 och 1998.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Mustang 3.8 V6 SEFI | 4610 | 1823 | 1341 – 1342 |
Ford Mustang 3.8 V6 SEFI | 4610 | 1823 | 1341 – 1342 |
Ford Mustang GT | 4610 | 1823 | 1341 – 1342 |
Ford Mustang GT | 4610 | 1823 | 1341 – 1342 |
Ford Mustang GT | 4610 | 1823 | 1341 – 1342 |
Ford Mustang SVT Cobra | 4610 | 1823 | 1341 – 1342 |
Ford Mustang SVT Cobra | 4610 | 1823 | 1341 – 1342 |
Ford Mustang 4th Generation Facelift (SN95 II) mått (1999 – 2004)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 1999 och 2004.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Mustang 3.8 V6 SEFI | 4610 – 4655 | 1823 – 1855 | 1345 – 1350 |
Ford Mustang 3.8 V6 SEFI | 4610 – 4655 | 1823 – 1855 | 1345 – 1350 |
Ford Mustang 3.9 V6 SEFI | 4610 – 4655 | 1823 – 1855 | 1345 – 1350 |
Ford Mustang GT | 4610 – 4655 | 1823 – 1855 | 1345 – 1350 |
Ford Mustang Bullitt | 4610 | 1823 | 1345 |
Ford Mustang Mach 1 | 4610 | 1823 | 1345 |
Ford Mustang SVT Cobra | 4610 – 4655 | 1823 – 1855 | 1345 – 1350 |
Ford Mustang SVT Cobra | 4610 – 4655 | 1823 – 1855 | 1345 – 1350 |
Ford Mustang 5th Generation (S197) mått (2005 – 2009)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 2005 och 2009.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Mustang V6 | 4765 | 1875 – 1877 | 1385 – 1415 |
Ford Mustang GT | 4765 | 1875 – 1877 | 1385 – 1415 |
Ford Mustang BULLITT | 4765 | 1875 | 1385 |
Ford Shelby GT500 | 4765 | 1875 – 1877 | 1385 – 1415 |
Ford Shelby GT500KR | 4765 | 1875 | 1385 |
Ford Mustang 5th Generation 1st Facelift (S197 II) mått (2010 – 2012)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 2010 och 2012.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Mustang V6 | 4765 | 1875 – 1877 | 1385 – 1415 |
Ford Mustang V6 | 4765 | 1875 – 1877 | 1385 – 1415 |
Ford Mustang GT | 4765 | 1875 – 1877 | 1385 – 1415 |
Ford Mustang GT | 4765 | 1875 – 1877 | 1385 – 1415 |
Ford Mustang Boss 302 | 4765 | 1875 | 1385 |
Ford Shelby GT500 | 4765 | 1875 – 1877 | 1385 – 1415 |
Ford Shelby GT500 | 4765 | 1875 – 1877 | 1385 – 1415 |
Ford Mustang 6th Generation (S550) mått (2015 – 2017)
Här hittar du måtten för Ford Mustang mellan åren 2015 och 2017.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Ford Mustang V6 | 4783 | 1915 | 1382 – 1394 | 140 |
Ford Mustang EcoBoost | 4783 | 1915 | 1382 – 1394 | 140 |
Ford Mustang | 4783 | 1915 | 1382 – 1394 | 140 |
Ford Mustang GT | 4783 | 1915 | 1382 – 1394 | 140 |
Ford Mustang GT | 4783 | 1915 | 1382 – 1394 | 140 |
Ford Shelby GT350 | 4783 | 1915 | 1382 | 140 |
Ford Mustang 6th Generation Facelift (S550) mått (2018 – )
Här hittar du måtten för Ford Mustang från år 2018 fram till idag.
Modell | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
Ford Mustang | 4788 | 1916 | 1381 – 1994 |
Ford Mustang EcoBoost | 4788 | 1916 | 1381 – 1994 |
Ford Mustang GT | 4788 | 1916 | 1381 – 1994 |
Ford Mustang BULLITT | 4788 | 1916 | 1381 |
Ford Mustang Mach 1 | 4788 | 1916 | 1381 |
Ford Mustang GT | 4788 | 1916 | 1381 – 1994 |
Ford Shelby GT500 | 4788 | 1916 | 1381 |