På den här sidan hittar du tankvolymen för olika motorer som sitter i Hyundai i30.
Jag har samlat information om 7 generationer av Hyundai i30.
Här hittar du tankvolymen för andra bilmodeller.
Hyundai i30 tankvolym
Storleken på bränsletanken skiljer sig ofta lite mellan olika årsmodeller och generationer av Hyundai i30.
Här nedan hittar du tabeller för olika generationer. Scrolla ner till den årsmodellen du letar efter. Där hittar du information om tankvolymen för olika bensin- och dieselmotorer.
Alla volymer är angivna i liter.
Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för olika motorer och årsmodeller av Hyundai i30 här.
Jag har även samlat olika mått och dimensioner för Hyundai i30 här.
Hyundai i30 FD tankvolym (2008 – 2010)
Här hittar du tankvolymen för Hyundai i30 mellan åren 2008 och 2010.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Hyundai i30 1.4 FD | Bensin | 109 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 FD | Bensin | 122 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 FD | Bensin | 126 hk | 53 liter |
Hyundai i30 2.0 FD | Bensin | 143 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi FD | Diesel | 90 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi FD | Diesel | 116 hk | 53 liter |
Hyundai i30 2.0 CRDi FD | Diesel | 140 hk | 53 liter |
Hyundai i30 FD Facelift tankvolym (2010 – 2012)
Här hittar du tankvolymen för Hyundai i30 mellan åren 2010 och 2012.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Hyundai i30 1.4 FD | Bensin | 109 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 FD | Bensin | 126 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi FD | Diesel | 90 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi FD | Diesel | 116 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi FD | Diesel | 128 hk | 53 liter |
Hyundai i30 GD tankvolym (2012 – 2015)
Här hittar du tankvolymen för Hyundai i30 mellan åren 2012 och 2015.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Hyundai i30 1.4 CVVT GD | Bensin | 99 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 MPI GD | Bensin | 120 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 GDI GD | Bensin | 135 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.4 CRDi GD | Diesel | 90 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi GD | Diesel | 110 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi GD | Diesel | 128 hk | 53 liter |
Hyundai i30 GD Facelift tankvolym (2015 – 2017)
Här hittar du tankvolymen för Hyundai i30 mellan åren 2015 och 2017.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Hyundai i30 1.4 blue GD | Bensin | 100 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 GDI GD | Bensin | 135 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 GDI GD | Bensin | 186 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi GD | Diesel | 110 hk | 53 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi GD | Diesel | 136 hk | 53 liter |
Hyundai i30 PD tankvolym (2017 – 2019)
Här hittar du tankvolymen för Hyundai i30 mellan åren 2017 och 2019.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Hyundai i30 1.0 T-GDI blue PD | Bensin | 120 hk | 50 liter |
Hyundai i30 1.4 T-GDi PD | Bensin | 140 hk | 50 liter |
Hyundai i30 N Performance PD | Bensin | 275 hk | 50 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi PD | Diesel | 110 hk | 50 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi PD | Diesel | 136 hk | 50 liter |
Hyundai i30 PD 1st Facelift tankvolym (2019 – 2020)
Här hittar du tankvolymen för Hyundai i30 mellan åren 2019 och 2020.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Hyundai i30 1.0 T-GDI blue PD | Bensin | 120 hk | 50 liter |
Hyundai i30 1.4 T-GDi PD | Bensin | 140 hk | 50 liter |
Hyundai i30 N Performance PD | Bensin | 275 hk | 50 liter |
Hyundai i30 1.6 CRDi PD | Diesel | 136 hk | 50 liter |
Hyundai i30 PD 2nd Facelift tankvolym (2020 – )
Här hittar du tankvolymen för Hyundai i30 från år 2020 fram till idag.
Modell | Bränsle | Hästkrafter | Tankvolym |
---|---|---|---|
Hyundai i30 N Performance PD | Bensin | 280 hk | 50 liter |
Hyundai i30 1.0 T-GDI PD | Bensin | 120 hk | 50 liter |
Hyundai i30 1.5 T-GDI PD | Bensin | 159 hk | 50 liter |