På den här sidan hittar du olika mått och dimensioner för Volvo XC90.
Du kan bland annat läsa om hur bred, lång och hög bilen är.
Jag har samlat information om 4 generationer av Volvo XC90.
Om det står två mått så kan det bero på att olika utrustning gör att bilen kan skilja i storlek. Till exempel om bilen har fasta rails på taket eller sportfjädring som gör bilen lägre.
Vill du jämföra måtten med andra bilmodeller så har jag samlat mått och dimensioner för andra bilmärken och modeller här.
Här hittar du längd, bredd och höjd för olika generationer av Volvo XC90. Alla mått är angivna i millimeter.
Här hittar du information om tankvolymen i Volvo XC90.
Är du nyfiken på hur snabb din bil är så hittar du topphastigheten för Volvo XC90 här.
Volvo XC90 (2003 – 2006)
Här hittar du måtten för Volvo XC90 mellan åren 2003 och 2006.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Volvo XC90 2.5T | 4798 | 1898 | 1743 | 218 |
Volvo XC90 2.5T AWD | 4798 | 1898 | 1743 | 218 |
Volvo XC90 | 4798 | 1898 | 1743 | 218 |
Volvo XC90 T6 AWD | 4798 | 1898 | 1743 | 218 |
Volvo XC90 4.4 V8 AWD | 4798 | 1898 | 1743 | 218 |
Volvo XC90 D5 AWD | 4798 | 1898 | 1743 | 218 |
Volvo XC90 D5 AWD | 4798 | 1898 | 1743 | 218 |
Volvo XC90 | 4798 | 1898 | 1743 | 218 |
Volvo XC90 Facelift (2007 – 2014)
Här hittar du måtten för Volvo XC90 mellan åren 2007 och 2014.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Volvo XC90 2.5T AWD | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 3.2 | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 3.2 AWD | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 3.2 AWD | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 4.4 V8 AWD | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 D3 AWD | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 D3 | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 D4 | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 D5 AWD | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 D5 AWD | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 | 4807 | 1909 | 1784 | 218 |
Volvo XC90 (2015 – 2020)
Här hittar du måtten för Volvo XC90 mellan åren 2015 och 2020.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Volvo XC90 T5 AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 T5 AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 T6 AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 T6 AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 D4 | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 D4 AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 D5 AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 D5 AWD | 4982 | 2044 | 1780 | 238 |
Volvo XC90 D5 AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 T8 TwEn AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 T8 TwEn AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 T8 TwEn AWD | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 | 4950 | 2008 | 1776 | 238 |
Volvo XC90 Facelift (2020 – )
Här hittar du måtten för Volvo XC90 från år 2020 fram till idag.
Modell | Längd | Bredd | Höjd | Markfrigång |
---|---|---|---|---|
Volvo XC90 T8 AWD | 4953 | 1923 | 1776 | 223 |
Volvo XC90 T8 AWD | 4953 | 1923 | 1776 | 223 |
Volvo XC90 B5 AWD | 4953 | 1923 | 1776 | 223 |
Volvo XC90 B6 AWD | 4953 | 1923 | 1776 | 223 |
Volvo XC90 B5 AWD | 4953 | 1923 | 1776 | 223 |